Cennik ocieplenia pianą PUR
Poniżej publikujemy rzeczywisty cennik produktów Purteco i Silverfoam — z podziałem na netto i brutto (VAT 8% dla budynków mieszkalnych). Ceny obejmują materiał, robociznę i dojazd do 50 km od Żor. Ostateczna kwota po bezpłatnym pomiarze na obiekcie.
| Zakres prac | Otwartokomórkowa | Zamkniętokomórkowa | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Dach / Poddasze (natrysk od wewnątrz) | 65–149 zł / m² | 123–164 zł / m² | Open: 20–35 cm (PSO 8 – Silverfoam); closed pod blachą: 6–8 cm PSC 35 |
| Strop nieużytkowy | 82–149 zł / m² | — (nie stosuje się) | Typowo 25–35 cm piany otwartokomórkowej; grubość wg wymaganego U |
| Ściany (konstr. szkieletowa) | 65–149 zł / m² | — (nie stosuje się) | Typowo 15–20 cm open; poniżej 20 cm — wycena indywidualna |
| Fundamenty / ściany przyziemia | — (nie stosuje się) | 164–246 zł / m² | Wyłącznie PSC 35, 8–12 cm |
| Pod wylewki (posadzka) | — (nie stosuje się) | 164–205 zł / m² | Wyłącznie PSC 35, 8–10 cm |
| Pod blachę (hale, obiekty) | — (nie stosuje się) | 123–164 zł / m² | Wyłącznie PSC 35, 6–8 cm |
* Widełki brutto wg cennika Purteco / Silverfoam przy VAT 8%. Wartości dla pełnych zakresów grubości i wariantów — szczegóły poniżej.
PURTECO PSC 35
Dwuskładnikowy system poliuretanowy do wytwarzania zamkniętokomórkowej pianki izolacyjno-uszczelniającej. Gęstość ±33–36 kg/m³, λ = 0,022 W/mK. Stosowana na fundamentach, posadzkach, blaszanych dachach i ścianach hal.
| Grubość | Netto zł/m² | Brutto zł/m² |
|---|---|---|
| 4 cm | 75,93 | 82 |
| 6 cm | 113,89 | 123 |
| 8 cm | 151,85 | 164 |
| 10 cm | 189,81 | 205 |
| 12 cm | 227,78 | 246 |
Stawka liniowa · ~18,98 zł netto / m² / 1 cm grubości
Trzy warianty jakości
Piany spieniane wodą, paroprzepuszczalne. Przeznaczone do ocieplania poddaszy, stropów i ścian z drewnianą konstrukcją. λ ≈ 0,034–0,038 W/mK. Grubości poniżej 20 cm wyceniane indywidualnie.
Najekonomiczniejszy wariant piany otwartokomórkowej, spieniana wodą. Optymalna dla standardowych poddaszy i ścian bez szczególnych wymagań ogniowych.
| Grubość | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 15 cm | indywid. | — |
| 20 cm | 60,18 zł | 65 zł |
| 25 cm | 75,29 zł | 82 zł |
| 30 cm | 90,74 zł | 98 zł |
| 35 cm | 105,55 zł | 119 zł |
Najlepszy stosunek jakości do ceny. Klasa palności E — spełnia wymagania dla budynków mieszkalnych. Polecana jako wariant domyślny.
| Grubość | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 15 cm | indywid. | — |
| 20 cm | 69,44 zł | 75 zł |
| 25 cm | 87,04 zł | 94 zł |
| 30 cm | 103,70 zł | 112 zł |
| 35 cm | 121,30 zł | 131 zł |
Najwyższy standard. Jony srebra poprawiają mikroklimat wnętrza. Lekka (od 6,5 kg/m³), skuteczna do −30 °C. Dla wymagających inwestycji.
| Grubość | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 15 cm | indywid. | — |
| 20 cm | 78,80 zł | 85 zł |
| 25 cm | 98,14 zł | 106 zł |
| 30 cm | 118,51 zł | 128 zł |
| 35 cm | 137,96 zł | 149 zł |
Najczęstsze pytania o cenę
To, co najczęściej pojawia się w pierwszym mailu od klienta — odpowiadamy bez owijania w bawełnę.
01 Co wpływa na cenę ocieplenia pianą PUR?
02 Czy podane ceny to netto czy brutto?
03 Czy cena obejmuje dojazd?
04 Jak długo cena z kalkulatora obowiązuje?
05 Czy są jakieś ukryte koszty?
06 Czy mogę otrzymać fakturę VAT?
Policz koszt ocieplenia
w 30 sekund.
Przesuń suwaki i wybierz typ powierzchni. Otrzymasz orientacyjny przedział cenowy oraz szacowane oszczędności na ogrzewaniu — zanim zadzwonisz.
Dopasuj zakres
Lekka, paroprzepuszczalna piana spieniana wodą. Idealna do drewnianych konstrukcji dachu, stropu i ścian — wypełnia każd ą szczelinę bez mostków termicznych.
Twój orientacyjny koszt
Chcesz dokładną wycenę?
Umów bezpłatny pomiar — w 48 h otrzymasz pełną ofertę handlową dopasowaną do Twojego obiektu.
Umów pomiar →